회사소개
태성개발은 최고를 향한 열정과 신뢰를 바탕으로 더 나은 미래를 건설합니다.
CEO Message
땀이 쌓인 자리에 신뢰가 섭니다
처음 이 일을 시작했을 때를 지금도 기억합니다. 장비 한 대, 현장 하나. 그것이 전부였습니다. 하지만 흔들리지 않은 것이 하나 있었습니다.
"안전하게, 제대로, 끝까지"
이 세 마디는 지금도 저희 모든 임직원이 현장에 나서기 전 가슴에 새기는 말입니다.
태성개발(주)은 구조물해체·비계업과 건설폐기물 중간처리업을 두 축으로 성장해 왔습니다. 고층 빌딩이 사라지는 대형 철거 현장에서도, 오래된 단독주택이 새 출발을 준비하는 골목 안 작은 현장에서도, 저희는 언제나 같은 마음으로 일해 왔습니다. 이웃에게 소음을 남기지 않도록, 하늘에 먼지를 날리지 않도록, 땅에 폐기물을 쌓아두지 않도록.
그리고 저희는 거기서 한 걸음 더 나아갔습니다.
"폐기물은 쓰레기가 아닙니다." 철거 현장의 콘크리트는 순환골재와 순환모래로 다시 태어나고, 재생아스콘이 되어 누군가의 길 위에 깔립니다. 버려진 것에서 새로운 가치를 길어 올리는 이 순환의 사슬—저는 이것이야말로 우리 시대 건설업이 마땅히 걸어야 할 길이라 믿습니다.
태성개발(주)은 멈추지 않겠습니다.
신기술 개발과 특허, 환경보전과 지역사회 기여, 그리고 무엇보다 고객 여러분과 쌓아온 신뢰—이 모든 것이 저희가 내일을 향해 내딛는 발걸음의 힘입니다.
뿌리 깊은 나무가 거센 바람에도 흔들리지 않듯, 저희는 기본을 지키며 끝내 여러분 곁에 남는 기업이 되겠습니다.
찾아 주셔서 감사합니다.
태성개발(주) 대표이사 김 효 성
회사연혁
1996년부터 시작된 태성개발의 발자취는 곧 대한민국 건설폐기물 재활용의 역사입니다.
Innovation Proof
국가 기관이 인정한 독보적인 기술 경쟁력

특허청
1건의 신기술과 16건의 특허

산업통상부
GR 인증기업

국토교통부
순환골재 품질인증

에이스인증원
품질·환경 경영시스템
상세 인증·특허 내역
| 신기술/특허번호 | 등록일 | 특허명칭 |
|---|---|---|
| 신기술제594호 | 2021-07-19 | 골재높이 측정센서가 설치된 콘크러셔토크관리시스템을 이용한 도로보조기층용 순환골재 생산기술 |
| 제10-0588836호 | 2006-06-05 | 건설폐기물의 선별 및 분리장치 |
| 제10-0592501호 | 2006-06-15 | 건설폐기물의 골재 이송용 티에스 1200체인 콘베이어 |
| 제10-0606291호 | 2006-07-21 | 폐 아스팔트 재생처리시설 운전방법 |
| 제10-0624345호 | 2006-09-08 | 폐 아스팔트 콘크리트 재생방법과 그 장치 |
| 제10-0643655호 | 2006-11-01 | 습식 이중 회전드럼식 골재재생기를 이용한 순환골재의 생산방법 및 장치 |
| 제10-0643654호 | 2006-11-01 | 건식 이중 회전드럼식 골재재생기를 이용한 순환골재의 생산방법 및 장치 |
| 제10-0650509호 | 2006-11-21 | 침강저류조를 포함하여 제공되는 진동스크린 분리방법 및 그 장치 |
| 제10-0688123호 | 2007-02-22 | 건설폐기물의 선별처리방법 및 그 장치 |
| 제10-0719459호 | 2007-05-11 | 밀폐형진동스크린을 이용한 이물질의 분리방법 및 장치 |
| 제10-0725842호 | 2007-05-31 | 건설폐기물처리과정에서 발생하는 슬러지의 처리방법 및 그 장치 |
| 제10-0756419호 | 2007-08-31 | 고속회전속도를 갖는 에이피치 300크라셔를 이용한 재생골재생산방법 |
| 제10-0756420호 | 2007-08-31 | 건설폐기물에서 골재와 이물질의 선별분리 장치 및 그 방법 |
| 제10-0764643호 | 2007-10-01 | 건설폐기물을 이용한 순환골재의 생산방법 및 그 장치 |
| 제10-1852103호 | 2018-04-19 | 절대잔골재율 선별 및 재파쇄시스템과 이를 이용한 순환골재생산방법 |
| 제10-1957385호 | 2019-03-06 | 다단잠금기능이 구비된 마그네틱 결합장치 |
| 제10-2090113호 | 2020-03-11 | 컨베이어 안전망장치 |
장비·시설 인프라
안전하고 완벽한 시공을 위해 업계 최고 수준의 첨단 장비와 처리 시설을 보유하고 있습니다.
장비 보유현황
| 장비명 | 형식 | 대수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 굴삭기(29.6톤) | DX210W | 2대 | 1대 임대 |
| 굴삭기(19.9톤) | 08W | 1대 | |
| 굴삭기(5.4톤) | SOLAR55 | 1대 | |
| 크러셔(압쇄기) | 1.9톤/2.3톤 | 각1대 | 포크레인부착용 |
| 대형브레이카 | 0.7m³ | 1대 | |
| 로우더4.8m³ | MEGA400 | 2대 |
수집·운반차량 보유현황
| 차량명 | 형식 | 대수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 암롤트럭 | 23.5톤 | 1대 | |
| 덤프트럭 | 15톤 | 1대 | |
| 덤프트럭 | 25.5톤 | 5대 | |
| 카고트럭 | 4.5톤 | 1대 | |
| 포터트럭 | 4.5톤 | 1대 |
폐기물처리시설 보유현황
| 구분 | 시설명 | 용량/규격 | 보유대수 |
|---|---|---|---|
| 파쇄및 분쇄시설 | 죠크라샤 | 200톤/HR | 1대 |
| 콘크라샤 CC1300 | 200톤/HR | 1대 | |
| 콘크라샤 CSH1300 | 200톤/HR | 1대 | |
| 콘크라샤 HP300 | 200톤/HR | 1대 | |
| 임팩트크라샤 | 200톤/HR | 1대 | |
| 분리 및 선별시설 | 스칼핀스크린 | 200톤/HR | 1대 |
| VIB진동스크린(2160) | 200톤/HR | 1대 | |
| VIB진동스크린(2470) | 200톤/HR | 1대 | |
| 송풍시설 | - | 3대 | |
| 자력선별기 | 4.5kw | 1대 | |
| 자력선별기 | 영구자석 | 2대 | |
| 자력선별기 | 10kw | 1대 | |
| 자동필터프레스 | 12m³/Cycle | 1대 | |
| 수조분리기 | 50m³/HR | 1대 | |
| 침전조 | 640m³ | 1대 | |
| 농축조 | 200m³ | 1대 |
